The Velogames Fantasy Spring Classics preview, named ROCK N ROLL will exclusively be written in French. The reason simply being it has been a while. It should however not be a barrier for anyone with various the translation possible. Google translate, Safari translate are al good enough. Good luck to all! Bonne chance!
Velogames Fantasy Spring Classics 2023 : ROCK N ROLL à travers une expansion des courses figurant dans la compétition ,en passant par quelques points pour finir avec le programme à jours des coureurs, est l'outil que nous revons tous avoir sur un clique. Ce rêve est désormais realité pour ce début 2023!

Velogames Fantasy Spring Classics 2023
Le Velogames Fantasy Spring Classics preview avec ses transferts, est celle qui se rapproche le plus avec les autres jeux fantasy. La popularité de Velogames est basée sur le fait que les joueurs n'aient pas à garder un œil sur l'équipe le long d'une course à étape car une fois le délai passé, rien ne peut être changé. ( exception faite dans la toute nouvelle Stage Hunter compétition)
Autre fait marquant est que la valeur des coureurs reste la même tout le long de la compétition. Donc marchander, n'apporte rien d'autre qu'un transfer en moins, pas un sou de plus à la valeur de l'équipe.
Ceci-dit, la compétition du printemps des classiques de Velogames ( Spring classics) est une superbe compétition, faite pour les ardus et les plus calculeurs d'entre nous.
Voici les points marquants à retenir pour les règles du jeu:
- Chaque joueur ydispose de 100 crédits à utiliser pour faire une équipe de 12.
- La compétition dure 12 courses.
- 24 transferts sont mis à notre disposition. Ces transferts ne peuvent être utilisés qu'entre les courses mais sans aucune limites aussi longtemps que le total absolu ne depasse pas 24.

Le calendrier de Velogames Fantasy Spring Classics 2023
Une bonne performance débute par une bonne planification. Pour céla, une connaissance des courses au programme et une toute petite touche sur le profile et type des courses sont utiles.
Voici le calendrier du Velogames Fantasy Spring Classics 2023:

Petit aperçu des courses au programme du Velogames Fantasy Spring Classics 2023
Si vous connaissez vos monuments et vos classiques, vous savez déjà à quelles types de courses vous attendre, quels sont les principaux prétendants et qui seront les potentiels meilleurs rapporteurs de points sur Velogames.
Sinon, voici quelques mots sur nos arènes de batailles du printemps.

- Milan San Remo: 298 km fait d'elle la course du'un jour la plus longue au calendrier cycliste. Principalement plat, mis à part une longue montée à mi-parcours, la course est normalement décidée vers la fin. La Cipressa et Poggio sont deux col successifs dans le finale avant 5km de descente dans l'arrivée. De quoi, zaper les jambes des lourds sprinters. Au fil des années plusieurs tactiques, ont été entreprises avec succès. Les plus récentes étant Stuyven piègant ces compagnons qui anticipaient un sprint à deux km de l'arrivée en 2021 et la descente infernale de Matej Mohoric l'an dernier. Sprint entre gars rapides qui peuvent grimper, super descendeurs, grimpeurs sur-puissant capable de tenir. Tous scénarios sont possible!
- Classic Bruges- De Panne: La course évite les temps dures habituels des autres courses flamandes. Avec un caractère qui lui est propre à lui, De Panne se termine par des tours locaux qui incorporent les routes plates et exposées autour de De Moeren, le vent étant un facteur décisif.
- E3 Saxo Classic: Route de préparation pour les jours à venir. Cette course est moins longue que le Tour des Flandres mais incorpore plusieurs des montées légendaires. Les demons des classiques Flandriennes devraient se réveiller.
- Gent-Wevelgem: Dans la première partie de la course, le peloton se dirige vers Veurne, où le célèbre Moeren est au programme. Les coureurs se mettront ensuite en route vers le Heuvelland où, en cours de route, ils rencontreront le Monteberg, le Baneberg, le Scherpenberg et finalement le Kemmelberg.

- Dwaars door Vlaanderen: A travers la Flandre contient 11 pentes et 8 sections pavées: Double passage sur la Côte de Trieu, Hotond, Nokereberg, Berg Ten Houte et comme sections pavées, la Huisepontweg, deux fois Mariaborrestraat et la Herlegemstraat, qui, comme Nokereberg, forment partie de la ronde locale à Waregem. Certains voudront préserver des forces npour le prochain monument, d'autres saisiront cette chance pour marquer leurs noms aux palmarès.


- Ronde Van Vlaanderen: En 2023, le Tour des Flandres revient à Brugge pour la première fois depuis 2016. Cela signifie également un changement à la voie de passage aux Ardennes flamandes Le duo Oude Kwaremont - Paterberg designeront les plus forts avec une ligne d'arrivée inchangée.
- Schedelprijs: Au début de la course, le parcours fait son chemin le long d'Ooster- et de Westerschelde. Les digues et le vent qui l'accompagne fourniront non seulement de belles images, mais aussi une compétition difficile. À Essen, le peloton traverse la frontière et les coureurs se préparent pour trois tours locaux de 17 km chacun dans et autour de Schoten. Les sprinteurs seront ravis à moins que comme l'an dernier avec Kristoff, on verra un trouble-fête.
- Paris- Roubaix : L'enfer du Nord. The Hell of the North. La plus grand course au monde ne peut simplement pas à décrite à travers de simple mots. 256km de pur effort à travers des pavés, des chutes, des crevaisons et une arrivée dans un vélodrome.
- De Brabantse Pijl- La Flèche Brabançonne marque la fin des hostilité des pavés et le début des courses vallonnées. 205.1 km qui recompensera le meilleur puncheurs.
- Amstel Gold Race : Les 253,6 kilomètres de routes étroites, des dizaines de collines et et des virages constants, la seule classique Hollandaise ouvre la trilogie de trois classiques des Ardennes.
- La Flèche Wallone: 194.2 km à monter et à descendre en continu, pour culminer vers le Mur de Huy. Cette arrivée légendaire de 1.3km á 9.6% est la juste récompense pour le meilleur puncheur au monde!

- Liège-Bastogne-Liège: La Doyenne est celle qui convient le mieux aux grimpeurs. Avec près de 4300 mètres de montée au menu, les jambes des coureurs les plus explosifs finissent par zaper. Le Côte de la Redoute qui culmine à 29 kilomètres de la fin est l'avant dernier avec 2 kilomètres de long à 8,6 % et peut mettre les choses en place pour ceux qui cherchent à rendre la course difficile, c'est une ascension étroite qui peut aussi voir des attaques dangereuses. L'an dernier, Remco Evenepoel plaça une attaque foudroyante laissant tout le monde sur place et n'a jamais été revu. La Côte de la Roche Aux Faucons est la dernière montée avec 1.3km de 10.5%. Avec une descente ne laissant pas trop place aux attaques, le vainqueur se trouve bien souvent dans le groupe ayant franchi la dernière montée en tête.

Points à retenir:
Il existe deux moments cruciaux pour les transferts:
- La première intervenant apres Classic Brugge- De Panne, soulignant un transit pour les prétendants à la victoire. Les pure sprinteurs laissant leurs place aux champions des pavés qui auront 6 courses pour briller!
- La deuxième phase est certainement la plus poignante qui récompensera celui qui a le plus de transferts disponibles. Intervenant juste après Paris-Roubaix, un changement quasi complet de l'effectif est la meilleure option. Rouleurs de pavés laissant place aux puncheurs et grimpeurs pour les 4 dernières courses.
Autre point à retenir est au moment de faire sa première sélection. Cliquez sur "[Expand filter to show full rider list ]". Cela vous permettra de choisir parmi tous les coureurs disponibles pour les 12 prochaines courses, et non seulement ceux de Milan-San Remo. Ainsi, chacun est libre de programmer son équipe à long terme à sa facon

Velogames Fantasy Classics : Les coureurs
Me basant sur le site Pro Cycling stats, j'ai ainsi compilé le programme des coureurs pour les prochaines courses. Cependant. les liste de depart peuvent changer au dernier moments. Les blessures, maladies entres autres existent aussi et peuvent ruiner vos plans mais la beaute du Fatansy Classics est qu'il y a les transferts et mieux vaut toujours en garder sous la poche.
Une √ indicantant la participation programmée du coureur à la course. / scheduled to start the race.
Une ꙳ signifiant une bonne performance étant attendu, accentuant l'importance de les inclure dans vos equipes/ A good perfromance is expected in this race.
Il est cependant bon a noter que plusieurs equipes n'ont pas encore etabli leurs programmes pour les classiques et plusieurs coureurs seront ajouter a la liste de depart des courses au fur et a mesure.
Rider | cost | (Team) | RACES : 1. (√: expected starter) (꙳: good performance expected) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Tadej Pogačar | 20 | (UAE Team Emirates) | ꙳ | ꙳ | ꙳ | ꙳ | ꙳ | ꙳ | ||||||
Wout Van Aert | 20 | (Jumbo-Visma) | ꙳ | ꙳ | ꙳ | ꙳ | ꙳ | |||||||
Mathieu Van Der Poel | 18 | (Alpecin-Deceuninck) | ꙳ | ꙳ | ꙳ | ꙳ | ||||||||
Remco Evenepoel | 16 | (Soudal - Quick Step) | ꙳ | ꙳ | ||||||||||
Primož Roglič | 16 | (Jumbo-Visma) | to prepare for Giro | |||||||||||
Mads Pedersen | 14 | (Trek - Segafredo) | ꙳ | ꙳ | ꙳ | ꙳ | ꙳ | ꙳ | ||||||
Julian Alaphilippe | 14 | (Soudal - Quick Step) | ꙳ | ꙳ | ꙳ | ꙳ | ꙳ | ꙳ | ||||||
Thomas Pidcock | 14 | (INEOS Grenadiers) | ꙳ | ꙳ | ꙳ | ꙳ | ꙳ | |||||||
Dylan Van Baarle | 14 | (Jumbo-Visma) | ꙳ | ꙳ | ꙳ | ꙳ | ||||||||
Caleb Ewan | 14 | (Lotto Dstny) | ꙳ | ꙳ | ꙳ | |||||||||
Matej Mohorič | 14 | (Bahrain - Victorious) | ꙳ | ꙳ | ꙳ | ꙳ | ꙳ | √ | ꙳ | |||||
Stefan Küng | 12 | (Groupama - FDJ) | ꙳ | ꙳ | ꙳ | ꙳ | ꙳ | |||||||
Kasper Asgreen | 12 | (Soudal - Quick Step) | ꙳ | ꙳ | ꙳ | ꙳ | ||||||||
Valentin Madouas | 12 | (Groupama - FDJ) | ꙳ | ꙳ | ꙳ | |||||||||
Biniam Girmay | 12 | (Intermarché - Circus - Wanty) | ꙳ | ꙳ | ꙳ | ꙳ | √ | |||||||
Dylan Teuns | 12 | (Israel - Premier Tech) | √ | ꙳ | √ | ꙳ | √ | |||||||
Tiesj Benoot | 12 | (Jumbo-Visma) | ꙳ | ꙳ | ꙳ | ꙳ | √ | ꙳ | ||||||
Christophe Laporte | 12 | (Jumbo-Visma) | √ | ꙳ | ꙳ | ꙳ | ꙳ | |||||||
Arnaud De Lie | 12 | (Lotto Dstny) | ꙳ | ꙳ | √ | √ | √ | |||||||
Fred Wright | 10 | (Bahrain - Victorious) | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
Jasper Stuyven | 10 | (Trek - Segafredo) | √ | ꙳ | ꙳ | ꙳ | ꙳ | ꙳ | ||||||
Arvid De Kleijn | 10 | (Tudor Pro Cycling Team) | no race schduled yet | |||||||||||
Arnaud Démare | 10 | (Groupama - FDJ) | √ | √ | √ | |||||||||
David Gaudu | 10 | (Groupama - FDJ) | ꙳ | ꙳ | ꙳ | |||||||||
Sam Bennett | 10 | (BORA - hansgrohe) | √ | ꙳ | √ | |||||||||
Sergio Higuita | 10 | (BORA - hansgrohe) | ꙳ | |||||||||||
Fabio Jakobsen | 10 | (Soudal - Quick Step) | ꙳ | √ | ꙳ | √ | ||||||||
Yves Lampaert | 10 | (Soudal - Quick Step) | √ | ꙳ | √ | ꙳ | ꙳ | |||||||
Tim Merlier | 10 | (Soudal - Quick Step) | √ | √ | √ | |||||||||
Marc Hirschi | 10 | (UAE Team Emirates) | √ | √ | √ | |||||||||
Danny Van Poppel | 10 | (BORA - hansgrohe) | √ | √ | ||||||||||
Matteo Trentin | 10 | (UAE Team Emirates) | √ | √ | ||||||||||
Tim Wellens | 10 | (UAE Team Emirates) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
Adam Yates | 10 | (UAE Team Emirates) | planned for stage races | |||||||||||
Warren Barguil | 10 | (Team Arkéa Samsic) | √ | √ | ||||||||||
Ethan Hayter | 10 | (INEOS Grenadiers) | ||||||||||||
Alexander Kristoff | 10 | (Uno-X Pro Cycling Team) | not planned for any classics races yet | |||||||||||
Daniel Felipe Martínez | 10 | (INEOS Grenadiers) | ꙳ | ꙳ | ꙳ | |||||||||
Magnus Sheffield | 10 | (INEOS Grenadiers) | √ | √ | √ | √ | √ | ꙳ | ꙳ | |||||
Benoît Cosnefroy | 10 | (AG2R Citroën Team) | √ | √ | √ | √ | ꙳ | √ | ||||||
Greg Van Avermaet | 10 | (AG2R Citroën Team) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Richard Carapaz | 10 | (EF Education-EasyPost) | ꙳ | |||||||||||
Søren Kragh Andersen | 10 | (Alpecin-Deceuninck) | ꙳ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Jasper Philipsen | 10 | (Alpecin-Deceuninck) | √ | ꙳ | √ | √ | ꙳ | √ | ||||||
Michael Woods | 10 | (Israel - Premier Tech) | √ | |||||||||||
Dylan Groenewegen | 10 | (Team Jayco AlUla) | ꙳ | √ | ||||||||||
Michael Matthews | 10 | (Team Jayco AlUla) | ꙳ | ꙳ | ꙳ | ꙳ | ||||||||
Jonas Vingegaard | 10 | (Jumbo-Visma) | no classics scheduled | |||||||||||
Alex Aranburu | 10 | (Movistar Team) | ꙳ | ꙳ | ||||||||||
Fernando Gaviria | 10 | (Movistar Team) | √ | ꙳ | √ | √ | ||||||||
Anthony Turgis | 10 | (TotalEnergies) | ꙳ | √ | ||||||||||
Dries Van Gestel | 8 | (TotalEnergies) | ꙳ | ꙳ | ꙳ | ꙳ | ||||||||
Alexis Vuillermoz | 8 | (TotalEnergies) | no race scheduled yet | |||||||||||
Bauke Mollema | 8 | (Trek - Segafredo) | ꙳ | ꙳ | ꙳ | ꙳ | ||||||||
Tom Devriendt | 8 | (Q36.5 Pro Cycling Team) | √ | ꙳ | √ | |||||||||
Mattias Skjelmose | 8 | (Trek - Segafredo) | √ | √ | ||||||||||
Edward Theuns | 8 | (Trek - Segafredo) | ꙳ | ꙳ | √ | √ | ꙳ | |||||||
Bruno Armirail | 8 | (Groupama - FDJ) | no classics races | |||||||||||
Rudy Molard | 8 | (Groupama - FDJ) | √ | |||||||||||
Pascal Ackermann | 8 | (UAE Team Emirates) | ꙳ | |||||||||||
Quentin Pacher | 8 | (Groupama - FDJ) | √ | |||||||||||
João Almeida | 8 | (UAE Team Emirates) | no classics scheduled | |||||||||||
Bob Jungels | 8 | (BORA - hansgrohe) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Lennard Kämna | 8 | (BORA - hansgrohe) | no classics scheduled | |||||||||||
Thibaut Pinot | 8 | (Groupama - FDJ) | no classics scheduled | |||||||||||
Alessandro Covi | 8 | (UAE Team Emirates) | √ | ꙳ | ||||||||||
Jake Stewart | 8 | (Groupama - FDJ) | √ | √ | ||||||||||
Davide Formolo | 8 | (UAE Team Emirates) | no classics scheduled | |||||||||||
Jordi Meeus | 8 | (BORA - hansgrohe) | ꙳ | √ | √ | √ | √ | ꙳ | ||||||
Nils Politt | 8 | (BORA - hansgrohe) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
Florian Sénéchal | 8 | (Soudal - Quick Step) | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
Maximilian Schachmann | 8 | (BORA - hansgrohe) | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
Cian Uijtdebroeks | 8 | (BORA - hansgrohe) | classics not scheduled | |||||||||||
Brandon McNulty | 8 | (UAE Team Emirates) | no race on program | |||||||||||
Juan Sebastián Molano | 8 | (UAE Team Emirates) | √ | |||||||||||
Aleksandr Vlasov | 8 | (BORA - hansgrohe) | ꙳ | |||||||||||
Mauri Vansevenant | 8 | (Soudal - Quick Step) | √ | √ | ||||||||||
Diego Ulissi | 8 | (UAE Team Emirates) | √ | √ | ||||||||||
Jay Vine | 8 | (UAE Team Emirates) | classics not scheduled | |||||||||||
Egan Bernal | 8 | (INEOS Grenadiers) | classics not scheduled | |||||||||||
Nacer Bouhanni | 8 | (Team Arkéa Samsic) | classics not scheduled | |||||||||||
Filippo Ganna | 8 | (INEOS Grenadiers) | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
Michał Kwiatkowski | 8 | (INEOS Grenadiers) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
Jhonatan Narváez | 8 | (INEOS Grenadiers) | √ | |||||||||||
Hugo Hofstetter | 8 | (Team Arkéa Samsic) | √ | √ | ||||||||||
Daniel McLay | 8 | (Team Arkéa Samsic) | √ | |||||||||||
Geraint Thomas | 8 | (INEOS Grenadiers) | classics not scheduled | |||||||||||
Ben Turner | 8 | (INEOS Grenadiers) | Awaiting return from injury. Could be seen at E3 | |||||||||||
Rui Costa | 8 | (Intermarché - Circus - Wanty) | ꙳ | √ | ꙳ | |||||||||
Ion Izagirre | 8 | (Cofidis) | no races on program | |||||||||||
Guillaume Martin | 8 | (Cofidis) | no races on program | |||||||||||
Oliver Naesen | 8 | (AG2R Citroën Team) | √ | ꙳ | ꙳ | ꙳ | ꙳ | √ | ||||||
Romain Bardet | 8 | (Team DSM) | √ | |||||||||||
Mike Teunissen | 8 | (Intermarché - Circus - Wanty) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
Gerben Thijssen | 8 | (Intermarché - Circus - Wanty) | ꙳ | |||||||||||
Max Walscheid | 8 | (Cofidis) | √ | √ | √ | |||||||||
John Degenkolb | 8 | (Team DSM) | √ | √ | √ | |||||||||
Itamar Einhorn | 8 | (Israel - Premier Tech) | no classics scheduled | |||||||||||
Andrea Vendrame | 8 | (AG2R Citroën Team) | √ | |||||||||||
Jakob Fuglsang | 8 | (Israel - Premier Tech) | Injured | |||||||||||
Alberto Bettiol | 8 | (EF Education-EasyPost) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Michael Gogl | 8 | (Alpecin-Deceuninck) | √ | |||||||||||
Kaden Groves | 8 | (Alpecin-Deceuninck) | √ | |||||||||||
Quinten Hermans | 8 | (Alpecin-Deceuninck) | √ | √ | ꙳ | √ | ꙳ | √ | ||||||
Giacomo Nizzolo | 8 | (Israel - Premier Tech) | ꙳ | √ | ||||||||||
Xandro Meurisse | 8 | (Alpecin-Deceuninck) | √ | √ | √ | |||||||||
Sep Vanmarcke | 8 | (Israel - Premier Tech) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
Neilson Powless | 8 | (EF Education-EasyPost) | ꙳ | √ | √ | ꙳ | ||||||||
Gianni Vermeersch | 8 | (Alpecin-Deceuninck) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Rigoberto Urán | 8 | (EF Education-EasyPost) | no races on program | |||||||||||
Wilco Kelderman | 8 | (Jumbo-Visma) | no races on program | |||||||||||
Olav Kooij | 8 | (Jumbo-Visma) | ꙳ | √ | √ | |||||||||
Jan Tratnik | 8 | (Jumbo-Visma) | √ | √ | ||||||||||
Attila Valter | 8 | (Jumbo-Visma) | √ | ꙳ | ꙳ | ꙳ | ||||||||
Nathan Van Hooydonck | 8 | (Jumbo-Visma) | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
Luka Mezgec | 8 | (Team Jayco AlUla) | √ | √ | √ | √ | ||||||||
Kelland O'Brien | 8 | (Team Jayco AlUla) | √ | √ | ||||||||||
Alexey Lutsenko | 8 | (Astana Qazaqstan Team) | √ | √ | √ | ꙳ | √ | ꙳ | ||||||
Zdeněk Štybar | 8 | (Team Jayco AlUla) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Simon Yates | 8 | (Team Jayco AlUla) | no races on program | |||||||||||
Victor Campenaerts | 8 | (Lotto Dstny) | ꙳ | ꙳ | ꙳ | ꙳ | √ | |||||||
Mark Cavendish | 8 | (Astana Qazaqstan Team) | √ | ꙳ | ||||||||||
Phil Bauhaus | 8 | (Bahrain - Victorious) | ꙳ | |||||||||||
Pello Bilbao | 8 | (Bahrain - Victorious) | ꙳ | ꙳ | ꙳ | |||||||||
Damiano Caruso | 8 | (Bahrain - Victorious) | √ | |||||||||||
Florian Vermeersch | 8 | (Lotto Dstny) | ꙳ | ꙳ | ꙳ | ꙳ | √ | |||||||
Jack Haig | 8 | (Bahrain - Victorious) | no races on program | |||||||||||
Mikel Landa | 8 | (Bahrain - Victorious) | ꙳ | ꙳ | ||||||||||
Iván García Cortina | 8 | (Movistar Team) | ꙳ | ꙳ | √ | √ | √ | |||||||
Ruben Guerreiro | 8 | (Movistar Team) | ꙳ | √ | ||||||||||
Pierre Latour | 8 | (TotalEnergies) | no races on program | |||||||||||
Andrea Pasqualon | 8 | (Bahrain - Victorious) | ꙳ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Matteo Jorgenson | 8 | (Movistar Team) | √ | ꙳ | ꙳ | ꙳ | ||||||||
Peter Sagan | 8 | (TotalEnergies) | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
Wout Poels | 8 | (Bahrain - Victorious) | no races on program | |||||||||||
Enric Mas | 8 | (Movistar Team) | ꙳ | |||||||||||
Cees Bol | 8 | (Astana Qazaqstan Team) | ꙳ | ꙳ | ꙳ | |||||||||
Antonio Pedrero | 6 | (Movistar Team) | no races on program | |||||||||||
Edoardo Zambanini | 6 | (Bahrain - Victorious) | no races on program | |||||||||||
Einer Augusto Rubio | 6 | (Movistar Team) | no races on program | |||||||||||
Giulio Ciccone | 6 | (Trek - Segafredo) | ꙳ | ꙳ | ||||||||||
Gonzalo Serrano | 6 | (Movistar Team) | √ | √ | ||||||||||
Iván Ramiro Sosa | 6 | (Movistar Team) | no races on program | |||||||||||
Tony Gallopin | 6 | (Trek - Segafredo) | no races on program | |||||||||||
Carlos Verona | 6 | (Movistar Team) | no races on program | |||||||||||
Luca Covili | 6 | (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè) | no races on program | |||||||||||
Ludovic Robeet | 6 | (Bingoal Pauwels Sauces WB) | √ | √ | √ | |||||||||
Filippo Fiorelli | 6 | (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè) | no races on program | |||||||||||
Gianluca Brambilla | 6 | (Q36.5 Pro Cycling Team) | √ | |||||||||||
Emīls Liepiņš | 6 | (Trek - Segafredo) | no races on program | |||||||||||
Lennert Teugels | 6 | (Bingoal Pauwels Sauces WB) | √ | √ | ||||||||||
Davide Gabburo | 6 | (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè) | √ | |||||||||||
Juan Pedro López | 6 | (Trek - Segafredo) | no races on program | |||||||||||
Marco Tizza | 6 | (Bingoal Pauwels Sauces WB) | no races on program | |||||||||||
Filippo Conca | 6 | (Q36.5 Pro Cycling Team) | √ | |||||||||||
Kenneth Van Rooy | 6 | (Bingoal Pauwels Sauces WB) | √ | |||||||||||
Quinn Simmons | 6 | (Trek - Segafredo) | √ | √ | √ | ꙳ | ||||||||
Toms Skujiņš | 6 | (Trek - Segafredo) | √ | |||||||||||
Alessandro Fedeli | 6 | (Q36.5 Pro Cycling Team) | √ | √ | ||||||||||
Natnael Tesfatsion | 6 | (Trek - Segafredo) | √ | √ | ||||||||||
Antonio Tiberi | 6 | (Trek - Segafredo) | no races on program | |||||||||||
Mathias Vacek | 6 | (Trek - Segafredo) | no races on program | |||||||||||
Matteo Moschetti | 6 | (Q36.5 Pro Cycling Team) | √ | |||||||||||
Alessandro Tonelli | 6 | (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè) | √ | |||||||||||
Lewis Askey | 6 | (Groupama - FDJ) | ꙳ | |||||||||||
Alexander Kamp | 6 | (Tudor Pro Cycling Team) | √ | |||||||||||
Kevin Geniets | 6 | (Groupama - FDJ) | √ | √ | ||||||||||
Giovanni Aleotti | 6 | (BORA - hansgrohe) | no races on program | |||||||||||
Romain Grégoire | 6 | (Groupama - FDJ) | no races on program YET | |||||||||||
Sébastien Reichenbach | 6 | (Tudor Pro Cycling Team) | no races on program | |||||||||||
Emanuel Buchmann | 6 | (BORA - hansgrohe) | no races on program | |||||||||||
Olivier Le Gac | 6 | (Groupama - FDJ) | √ | √ | ||||||||||
Andrea Bagioli | 6 | (Soudal - Quick Step) | √ | √ | √ | |||||||||
Davide Ballerini | 6 | (Soudal - Quick Step) | √ | √ | ||||||||||
Luc Wirtgen | 6 | (Tudor Pro Cycling Team) | √ | |||||||||||
Rémi Cavagna | 6 | (Soudal - Quick Step) | no races on program | |||||||||||
Marco Haller | 6 | (BORA - hansgrohe) | √ | ꙳ | ||||||||||
Tim Declercq | 6 | (Soudal - Quick Step) | √ | √ | √ | √ | ||||||||
Jai Hindley | 6 | (BORA - hansgrohe) | ꙳ | ꙳ | ||||||||||
Juan Ayuso | 6 | (UAE Team Emirates) | out with injury | |||||||||||
Sjoerd Bax | 6 | (UAE Team Emirates) | √ | √ | √ | √ | ||||||||
Jan Hirt | 6 | (Soudal - Quick Step) | no races on program | |||||||||||
George Bennett | 6 | (UAE Team Emirates) | no races on program | |||||||||||
Patrick Konrad | 6 | (BORA - hansgrohe) | no races on program | |||||||||||
Michael Storer | 6 | (Groupama - FDJ) | no races on program | |||||||||||
Fausto Masnada | 6 | (Soudal - Quick Step) | no races on program | |||||||||||
Michael Mørkøv | 6 | (Soudal - Quick Step) | √ | |||||||||||
Ryan Mullen | 6 | (BORA - hansgrohe) | √ | √ | ||||||||||
Felix Großschartner | 6 | (UAE Team Emirates) | √ | √ | ||||||||||
Mauro Schmid | 6 | (Soudal - Quick Step) | no races on program | |||||||||||
Álvaro José Hodeg | 6 | (UAE Team Emirates) | no races on program | |||||||||||
Stanisław Aniołkowski | 6 | (Human Powered Health) | no races on program YET | |||||||||||
Pieter Serry | 6 | (Soudal - Quick Step) | √ | √ | ||||||||||
Ide Schelling | 6 | (BORA - hansgrohe) | √ | |||||||||||
Jannik Steimle | 6 | (Soudal - Quick Step) | √ | √ | √ | |||||||||
Rafał Majka | 6 | (UAE Team Emirates) | no races on program | |||||||||||
Bert Van Lerberghe | 6 | (Soudal - Quick Step) | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
Domen Novak | 6 | (UAE Team Emirates) | no races on program | |||||||||||
Ilan Van Wilder | 6 | (Soudal - Quick Step) | no races on program | |||||||||||
Ethan Vernon | 6 | (Soudal - Quick Step) | √ | |||||||||||
Louis Vervaeke | 6 | (Soudal - Quick Step) | no races on program | |||||||||||
Jan Polanc | 6 | (UAE Team Emirates) | no races on program | |||||||||||
Marc Soler | 6 | (UAE Team Emirates) | no races on program | |||||||||||
Anthon Charmig | 6 | (Uno-X Pro Cycling Team) | no races on program | |||||||||||
Thymen Arensman | 6 | (INEOS Grenadiers) | no races on program | |||||||||||
Jenthe Biermans | 6 | (Team Arkéa Samsic) | √ | √ | √ | |||||||||
Laurens De Plus | 6 | (INEOS Grenadiers) | no races on program | |||||||||||
Amaury Capiot | 6 | (Team Arkéa Samsic) | √ | √ | ||||||||||
Clément Champoussin | 6 | (Team Arkéa Samsic) | √ | |||||||||||
Kristoffer Halvorsen | 6 | (Uno-X Pro Cycling Team) | √ | √ | ||||||||||
Tao Geoghegan Hart | 6 | (INEOS Grenadiers) | no races on program (Giro) | |||||||||||
David Dekker | 6 | (Team Arkéa Samsic) | √ | √ | √ | √ | ||||||||
Leo Hayter | 6 | (INEOS Grenadiers) | √ | |||||||||||
Tobias Halland Johannessen | 6 | (Uno-X Pro Cycling Team) | √ | √ | √ | √ | ||||||||
Simon Guglielmi | 6 | (Team Arkéa Samsic) | √ | |||||||||||
Luke Plapp | 6 | (INEOS Grenadiers) | no races on program | |||||||||||
Matis Louvel | 6 | (Team Arkéa Samsic) | √ | √ | ||||||||||
Carlos Rodríguez | 6 | (INEOS Grenadiers) | out with injury | |||||||||||
Luke Rowe | 6 | (INEOS Grenadiers) | √ | √ | ||||||||||
Luca Mozzato | 6 | (Team Arkéa Samsic) | √ | √ | ||||||||||
Rasmus Tiller | 6 | (Uno-X Pro Cycling Team) | √ | √ | √ | √ | ||||||||
Pavel Sivakov | 6 | (INEOS Grenadiers) | no races on program (Giro) | |||||||||||
Laurent Pichon | 6 | (Team Arkéa Samsic) | no races on program | |||||||||||
Ben Swift | 6 | (INEOS Grenadiers) | √ | √ | ||||||||||
Søren Wærenskjold | 6 | (Uno-X Pro Cycling Team) | √ | √ | √ | |||||||||
Connor Swift | 6 | (INEOS Grenadiers) | no races on program | |||||||||||
Cristián Rodríguez | 6 | (Team Arkéa Samsic) | no races on program | |||||||||||
Ben Tulett | 6 | (INEOS Grenadiers) | no races on program | |||||||||||
Kévin Vauquelin | 6 | (Team Arkéa Samsic) | no races on program | |||||||||||
Elia Viviani | 6 | (INEOS Grenadiers) | no races on program | |||||||||||
Piet Allegaert | 6 | (Cofidis) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
Niccolò Bonifazio | 6 | (Intermarché - Circus - Wanty) | √ | |||||||||||
Sven Erik Bystrøm | 6 | (Intermarché - Circus - Wanty) | √ | |||||||||||
Lilian Calmejane | 6 | (Intermarché - Circus - Wanty) | no races on program | |||||||||||
